Home>Products>TIMKEN slewing bearing>161.40.2128.890.11.1503 Rothe erde slewing ring
161.40.2128.890.11.1503 Rothe erde slewing ring MODELS
Need a CAD or 3D Model?
161.40.2128.890.11.1503 Rothe erde slewing ring
category
TIMKEN slewing bearing
161.40.2128.890.11.1503 Rothe erde slewing ring SPECIFICATIONS
323
- 32 mm
- 0.3 mm
- 30 mm
- 0.062 kg
- 37 mm
- SJC slewing bearing Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
161.40.2128.890.11.1503 Rothe erde slewing ring Technical Information
- 32 mm
- 0.3 mm
- 30 mm
- 0.062 kg
- 37 mm
323 161.40.2128.890.11.1503 Rothe erde slewing ring Product Description
161.40.2128.890.11.1503 Rothe erde slewing ring Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6212ZZNR |
Dimensione (mm) | 60x110x22 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 60,000 |
Diametro esterno (mm) | 110,000 |
Larghezza (mm) | 22,000 |
d | 60,000 mm |
D | 110,000 mm |
B | 22,000 mm |
C | 22,000 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.793 |
EAN | 4547359568608 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; St |
Altre caratteristiche | Deep Groove | With Snap Ring |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 6212ZZNR |
Peso / LBS | 1.73062 |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
Alesaggio | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
diametro del foro: | 60 mm |
capacità di carico statico: | 36000 N |
diametro esterno: | 110 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
larghezza complessiva: | 22 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di chiusura: | Double Shielded |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello interno: | 22 mm |
anello elastico incluso: | With Snap Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 22 mm |
autorizzazione interna: | CN |
massimo numero di giri (grasso): | 6000 rpm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 52500 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
Contact Us
- SJC slewing bearing Inc
- Address983 E Pridemore Dr, Lincoln, AR 72352 USA
- Phone(Working Time)1-(479) 832-4783
- Fax